Pouzdanost
Dugogodišnje iskustvo
Već više iod 40 godina tvrtka Weishaupt razvija i proizvodi plamenike u brodskoj izvedbi za najrazličitije namjene, primjerice na pomoćnim i sanitarnim kotlovima u brodskoj plovidbi ili na offshore postrojenjima.
Prednosti uređaja
Robusni i kompaktni
Na brodovima je skučen prostor, a opterećenje plamenika je posebno veliko. Weishaupt brodski plamenici najbolje su prilagođeni ovim uvjetima uporabe.
Opremljeni za sve svjetske luke
Registrirani plamenici i komponente, koje se smiju koristiti u brodskoj plovidbi i na offshore postrojenjima, dostavljaju se s tipnim odobrenjem (Type Approval). Ovo odobrenje je osnova za konačnu primopredaju (Final Approval) na mjestu uporabe.
Weishaupt plamenici u brodskoj izvedbi
Typ | Leistung (kW) | |
---|---|---|
L1Z | 70 - 415 |
|
L1T | 70 - 415 |
|
L3Z | 120 - 775 |
|
L3T | 120 - 775 |
|
L5Z | 180 - 1 190 |
|
L5T | 180 - 1 190 |
|
L7Z | 320 - 1 965 |
|
L7T | 320 - 1 965 |
|
L8Z | 595 - 2 740 |
|
L8Z/2 | 620 - 3 155 |
|
L8T | 595 - 2 740 |
|
L8T/2 | 620 - 3 155 |
|
L9T | 750 - 3 455 |
|
L10T | 1 010 - 4 525 |
|
Typ | Leistung (kW) | |
---|---|---|
RL3 | 120 - 775 |
|
RL5 | 180 - 1 190 |
|
RL7 | 320 - 1 965 |
|
RL8 | 595 - 2 740 |
|
RL8/2 | 620 - 3 155 |
|
RL9 | 715 - 3 690 |
|
RL10 | 955 - 4 525 |
|
RL11 | 1 430 - 5 240 |
|
RL30/2 | 475 - 2 440 |
|
RL40/1 | 475 - 2 920 |
|
RL40/2 | 655 - 3 690 |
|
RL50/2 | 1 130 - 6 170 |
|
RL60/2 | 1 310 - 7 265 |
|
RL70/1 | 1 905 - 8 750 |
|
RL70/2 | 1 905 - 10 900 |
|
Typ | Snaga (kW) | |
---|---|---|
M1Z | 90 - 415 |
|
M3Z | 190 - 775 |
|
M5Z | 225 - 1 190 |
|
MS7Z | 450 - 1 965 |
|
MS8Z | 675 - 2 740 |
|
MS8Z/2 | 675 - 3 155 |
|
Modell | Leistung (kW) | |
---|---|---|
450 - 1 965 |
|
|
675 - 2 740 |
|
|
675 - 3 155 |
|
|
900 - 3 690 |
|
|
1 010 - 4 525 |
|
|
1 460 - 5 240 |
|
|
675 - 2 440 |
|
|
785 - 2 920 |
|
|
1 010 - 3 690 |
|
|
1 460 - 6 170 |
|
|
1 800 - 7 265 |
|
|
2 025 - 8 750 |
|
|
2 025 - 10 900 |
|